零月费起步
Default
零月费即可接入全部生产模型,按实际 Token 用量计费。适合开发验证、个人应用,以及调用量需要灵活调整的线上业务。
$0/ 月
- 输入最高省 89% · 输出最高省 90%对比模型厂商官方公开价
- 接入全部 5 款生产模型
- 无需订阅,按需充值、按量扣费
- 不设置套餐级 Token 上限
三档方案覆盖不同调用规模:只按实际 Token 用量计费,套餐仅决定折扣,不限制可用模型,也不设置套餐级 Token 上限。
零月费即可接入全部生产模型,按实际 Token 用量计费。适合开发验证、个人应用,以及调用量需要灵活调整的线上业务。
适合持续调用 API 的开发者与成长团队;全部模型在 Default 费率基础上再降 20%,兼顾生产使用与调用成本。
面向高频调用、高并发应用、智能体与自动化工作流;全部模型在 Default 费率基础上直降 60%,获得全站最低调用成本。
美元 / 每 100 万 Token · 输入 / 输出
| 模型 ID | OpenRouter 所列官方 API 价格 | Default | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-0731 | $0.22 / $0.66OpenRouter 所列官方 API · DeepSeek查看来源 ↗ | $0.04 / $0.09输入低 82% · 输出低 86% | $0.032 / $0.072Pro · 8 折 对比参考价输入低 85% · 输出低 89% | $0.016 / $0.036Max · 4 折 对比参考价输入低 93% · 输出低 95% |
glm-5.3 | $1.40 / $4.40OpenRouter 所列官方 API · Z.ai查看来源 ↗ | $0.30 / $1.00输入低 79% · 输出低 77% | $0.24 / $0.80Pro · 8 折 对比参考价输入低 83% · 输出低 82% | $0.12 / $0.40Max · 4 折 对比参考价输入低 91% · 输出低 91% |
glm-5.3-flash | $0.15 / $0.50OpenRouter 所列官方 API · Z.ai查看来源 ↗ | $0.04 / $0.12输入低 73% · 输出低 76% | $0.032 / $0.096Pro · 8 折 对比参考价输入低 79% · 输出低 81% | $0.016 / $0.048Max · 4 折 对比参考价输入低 89% · 输出低 90% |
kimi-k2.6 | $0.95 / $4.00OpenRouter 所列官方 API · Moonshot AI查看来源 ↗ | $0.10 / $0.40输入低 89% · 输出低 90% | $0.08 / $0.32Pro · 8 折 对比参考价输入低 92% · 输出低 92% | $0.04 / $0.16Max · 4 折 对比参考价输入低 96% · 输出低 96% |
minimax-m3 | $0.30 / $1.20OpenRouter 所列官方 API · MiniMax查看来源 ↗ | $0.07 / $0.30输入低 77% · 输出低 75% | $0.056 / $0.24Pro · 8 折 对比参考价输入低 81% · 输出低 80% | $0.028 / $0.12Max · 4 折 对比参考价输入低 91% · 输出低 90% |
qwen-3.8-27b | $0.425 / $2.55OpenRouter 所列官方 API · Alibaba Cloud Int.查看来源 ↗ | $0.05 / $0.40输入低 88% · 输出低 84% | $0.04 / $0.32Pro · 8 折 对比参考价输入低 91% · 输出低 87% | $0.02 / $0.16Max · 4 折 对比参考价输入低 95% · 输出低 94% |
OpenRouter 所列官方 API 价格核查于 2026 年 9 月 10 日,外部价格可能变化。所有价格均为美元 / 每 100 万 Token;不含缓存、批处理、地区差异和促销价格。
会。Pro 赠送 $1、Max 赠送 $10 模型调用额度;超出赠送部分后,继续按当前套餐费率从钱包余额扣除。
没有。Default、Pro 与 Max 均不设置固定 Token 额度;平台仍可能采用服务级公平使用与安全控制来保障可用性。
当前有效分组决定计费费率:Default 使用标准价,Pro 享 8 折,Max 享 4 折。